8,60 €
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|
32 cm | 89.4 cm | 85 cm | 108.4 cm | 95.3 cm |
12.6 Inch | 35.2 Inch | 33.46 Inch | 42.68 Inch | 37.52 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Taille | Brust | Hüfte | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 32 | 12.6 | 95.3 | 37.5 | 85 | 33.5 | 89.4 | 35.2 | 108.4 | 42.7 |
M | 38 | 8 | 12 | 33.2 | 13.1 | 96.8 | 38.1 | 90 | 35.4 | 94.4 | 37.2 | 113.4 | 44.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 34.4 | 13.5 | 98.3 | 38.7 | 95 | 37.4 | 99.4 | 39.1 | 118.4 | 46.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 35.6 | 14 | 99.8 | 39.3 | 100 | 39.4 | 104.4 | 41.1 | 123.4 | 48.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 36.8 | 14.5 | 101.3 | 39.9 | 105 | 41.3 | 109.4 | 43.1 | 128.4 | 50.6 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 38 | 15 | 102.8 | 40.5 | 110 | 43.3 | 114.4 | 45 | 133.4 | 52.5 |
8,60 €
Verwandte Produkte