13,38 €
Farbe:
Braun
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
46.7 cm | 106 cm | 72.8 cm |
18.39 Inch | 41.73 Inch | 28.66 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Verschlusstyp:
Auflage Typ:
Sammlung:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 46.7 | 18.4 | 72.8 | 28.7 | 106 | 41.7 |
M | 48 | 18.9 | 74 | 29.1 | 114 | 44.9 |
L | 49.3 | 19.4 | 75.2 | 29.6 | 122 | 48 |
XL | 50.6 | 19.9 | 76.4 | 30.1 | 130 | 51.2 |
XXL | 51.9 | 20.4 | 77.6 | 30.6 | 138 | 54.3 |
3XL | 53.2 | 20.9 | 78.8 | 31 | 146 | 57.5 |
13,38 €
Verwandte Produkte