8,60 €
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
97 cm | 96 cm | 106 cm | 17 cm | 100.5 cm |
38.19 Inch | 37.8 Inch | 41.73 Inch | 6.69 Inch | 39.57 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Sammlung:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Länge | Taille | Brust | Hüfte | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 17 | 6.7 | 100.5 | 39.6 | 96 | 37.8 | 97 | 38.2 | 106 | 41.7 |
M | 38 | 8 | 12 | 17.5 | 6.9 | 102 | 40.2 | 101 | 39.8 | 102 | 40.2 | 111 | 43.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 18 | 7.1 | 103.5 | 40.7 | 106 | 41.7 | 107 | 42.1 | 116 | 45.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 18.5 | 7.3 | 105 | 41.3 | 111 | 43.7 | 112 | 44.1 | 121 | 47.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 19 | 7.5 | 106.5 | 41.9 | 116 | 45.7 | 117 | 46.1 | 126 | 49.6 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 19.5 | 7.7 | 108 | 42.5 | 121 | 47.6 | 122 | 48 | 131 | 51.6 |
8,60 €
Verwandte Produkte