14,34 €
Farbe:
Dunkelgrau
Größe:
Größentabelle
Taille | Länge |
---|---|
59 cm | 131 cm |
23.23 Inch | 51.57 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 131 | 51.6 | 59 | 23.2 |
M | 38 | 8 | 12 | 132 | 52 | 64 | 25.2 |
L | 40 | 10 | 14 | 133 | 52.4 | 69 | 27.2 |
XL | 42 | 12 | 16 | 134 | 52.8 | 74 | 29.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 135 | 53.1 | 79 | 31.1 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 136 | 53.5 | 84 | 33.1 |
14,34 €
Verwandte Produkte