14,34 €
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
38.7 cm | 93 cm | 77 cm | 23.95 cm | 118.5 cm |
15.24 Inch | 36.61 Inch | 30.31 Inch | 9.43 Inch | 46.65 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Sammlung:
Gewicht:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 24 | 9.4 | 38.7 | 15.2 | 118.5 | 46.7 | 77 | 30.3 | 93 | 36.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 24.5 | 9.6 | 40 | 15.7 | 120 | 47.2 | 82 | 32.3 | 98 | 38.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 25.1 | 9.9 | 41.3 | 16.3 | 121.5 | 47.8 | 87 | 34.3 | 103 | 40.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 25.6 | 10.1 | 42.6 | 16.8 | 123 | 48.4 | 92 | 36.2 | 108 | 42.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 26.2 | 10.3 | 43.9 | 17.3 | 124.5 | 49 | 97 | 38.2 | 113 | 44.5 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 26.7 | 10.5 | 45.2 | 17.8 | 126 | 49.6 | 102 | 40.2 | 118 | 46.5 |
14,34 €
Verwandte Produkte