23,75 €
Endet in:19H : 35M : 55S
Farbe:
Weiß
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39 cm | 96 cm | 92 cm | 42.3 cm | 117 cm |
15.35 Inch | 37.8 Inch | 36.22 Inch | 16.65 Inch | 46.06 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Ärmellänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Kleid Typ:
Gewicht:
Größe Typ:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 42.3 | 16.7 | 39 | 15.4 | 117 | 46.1 | 92 | 36.2 | 96 | 37.8 |
M | 43 | 16.9 | 40 | 15.7 | 118.5 | 46.7 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 |
L | 43.7 | 17.2 | 41.6 | 16.4 | 120 | 47.2 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
XL | 44.4 | 17.5 | 43.2 | 17 | 121.5 | 47.8 | 108 | 42.5 | 112 | 44.1 |
XXL | 45.1 | 17.8 | 44.8 | 17.6 | 123 | 48.4 | 114 | 44.9 | 118 | 46.5 |
23,75 €
Verwandte Produkte