21,41 €
Endet in:22H : 30M : 33S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39 cm | 91 cm | 84 cm | 59.5 cm | 84 cm |
15.35 Inch | 35.83 Inch | 33.07 Inch | 23.43 Inch | 33.07 Inch |
Menge:
SPU:
Paket Inklusiv:
Kleiderlänge:
Ärmellänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 59.5 | 23.4 | 39 | 15.4 | 84 | 33.1 | 84 | 33.1 | 91 | 35.8 |
M | 60.5 | 23.8 | 40 | 15.7 | 85.5 | 33.7 | 88 | 34.6 | 95 | 37.4 |
L | 61.5 | 24.2 | 41.6 | 16.4 | 87 | 34.3 | 94 | 37 | 101 | 39.8 |
XL | 62.5 | 24.6 | 43.2 | 17 | 88.5 | 34.8 | 100 | 39.4 | 107 | 42.1 |
XXL | 63.5 | 25 | 44.8 | 17.6 | 90 | 35.4 | 106 | 41.7 | 113 | 44.5 |
21,41 €
Verwandte Produkte