17,21 €
Endet in:09H : 37M : 11S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
43 cm | 102 cm | 16.5 cm | 62.5 cm |
16.93 Inch | 40.16 Inch | 6.5 Inch | 24.61 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Ärmellänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 16.5 | 6.5 | 43 | 16.9 | 62.5 | 24.6 | 102 | 40.2 |
M | 17 | 6.7 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 | 106 | 41.7 |
L | 17.5 | 6.9 | 45.6 | 18 | 65.5 | 25.8 | 112 | 44.1 |
XL | 18 | 7.1 | 47.2 | 18.6 | 67 | 26.4 | 118 | 46.5 |
XXL | 18.5 | 7.3 | 48.8 | 19.2 | 68.5 | 27 | 124 | 48.8 |
17,21 €
Verwandte Produkte