22,99 €
Endet in:19H : 21M : 11S
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
39 cm | 100 cm | 100 cm | 85 cm |
15.35 Inch | 39.37 Inch | 39.37 Inch | 33.46 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Ärmellänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Schulter | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 39 | 15.4 | 85 | 33.5 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 40 | 15.7 | 87 | 34.3 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 41.6 | 16.4 | 89 | 35 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 43.2 | 17 | 91 | 35.8 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 44.8 | 17.6 | 93 | 36.6 | 122 | 48 | 122 | 48 |
22,99 €
Verwandte Produkte